| BOGARIN | 1 | |
| CASAS | 7 | |
| CHAVES | 4 | |
| CAZMUZ | 8,50 | |
| DOMINGUEZ | 5,50 | |
| GALINDEZ | 9,50 | |
| GARCIA | 8,50 | |
| GRECO | 7 | |
| KRIS | 8 | |
| LORDEN |
|
|
| MARIANI | 5 | |
| MARTINEZ | 8 | |
| PETTERSON | 8,50 | |
| PETTINARI | 8 | |
| RAFANELLI | 7,50 | |
| RODRIGUEZ | 7 | |
| SALERNO | 8,50 | |
| SUAREZ | 5 | |
| TISORIERO | 5 | |
| ALLEGRINO | 7,50 | |
| ALVIGINI | 7,50 | |
| BELLO | 1 | |
| BRUNER | 8 | |
| CALVO | 2,50 | |
| CERIZZA | 8,50 | |
| DEARMAS | 6 | |
| GIMENEZ | 8,50 | |
| MEDINA | 1 | |
| PEREYRA | 7 | |
| RIOS | 6,50 | |
| SAUCO | 7 | |
| SCORZIELLO | 1 | |
| SOSA | 1,50 | |
| TOLOSA | 9 |
Atención:
Para las evaluaciones orales del 29/10 las siguientes personas deberán estudiar además de los nuevos contenidos, la unidad 12 del libro: Bogarín, Chavez, Bello, Calvo, Medina, Scorziello, Sosa
No hay comentarios:
Publicar un comentario